- Каталог
- >
- Двигатели судовые
- >
- Двигатели JOHNE DEERE привода хода судов (60-559 кW)
- >
- CЕРИЯ 6068 (115-298 кW)
- > 6068AFM85
6068AFM85
| Параметры | Значение |
|---|---|
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, л(см3) | NA |
| Габаритные размеры, мм(ДхШхВ) | 1489х862х644 |
| Масса (сухая), кг | 787 |
| Система подачи воздуха | Турбонаддув/Турбонаддув с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха |
| Мощность при повторно-кратковременном режиме, Квт | 172-246 |
| Мощность при повторно-кратковременном режиме, л.с. | 230-330 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 2300-2600 |
Категория: CЕРИЯ 6068 (115-298 кW)

